来源 本站 发布时间 2023-09-28 16:31:36 浏览量 89
● 项目背景:
罐头产品是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉、水产动物等为原料,经加工处理、装罐、密封、加热杀菌等工序加工而成的商业无菌的罐装食品。包括畜禽肉类罐头、水产动物类罐头、水果类罐头、蔬菜类罐头、食用菌罐头以及其他罐头6个食品细类。现今罐头加工工业长足发展与进步,罐头食品的外延与内涵也在不断扩大与改进。
● 检测产品:
产品 | 检测标准 | |
罐头食品 | GB 7098-2015食品安全国家标准 罐头食品 | |
畜禽肉类罐头 | 红烧猪肉类罐头 | QB/T 1361-2014红烧猪肉类罐头 |
火腿罐头 | GB/T 13515-2008火腿罐头 | |
禽类罐头 | QB/T 1364-2014禽类罐头 | |
猪肉糜类罐头 | GB/T 13213-2017猪肉糜类罐头 | |
水产动物类罐头 | 豆豉鲮鱼罐头 | GB/T 24402-2009豆豉鲮鱼罐头 |
金枪鱼罐头 | GB/T 24403-2009金枪鱼罐头 | |
鱼类罐头 | QB/T 1375-2015鱼类罐头 | |
鱼罐头 | NY/T 1328-2018绿色食品 鱼罐头 | |
水果类罐头 | 菠萝罐头 | GB/T 13207-2011菠萝罐头 |
柑橘罐头 | GB/T 13210-2014柑橘罐头 | |
梨罐头 | QB/T 1379-2014梨罐头 | |
糖水洋梨罐头 | GB/T 13211-2008糖水洋梨罐头 | |
桃罐头 | GB/T 13516-2014桃罐头 | |
水果、蔬菜罐头 | NY/T 1047-2014绿色食品 水果、蔬菜罐头 | |
蔬菜类罐头 | 芦笋罐头 | GB/T 13208-2008芦笋罐头 |
番茄罐头 | QB/T 1394-2014番茄罐头 | |
竹笋罐头 | QB/T 1406-2014竹笋罐头 | |
番茄酱罐头 | GB/T 14215-2008番茄酱罐头 | |
食用菌罐头其他罐头 | 蘑菇罐头 | GB/T 14151-2006蘑菇罐头 |
粥类罐头 | QB/T 2221-2019粥类罐头 | |
汤类罐头 | NY/T 2105-2011绿色食品 汤类罐头 | |
谷物类罐头 | NY/T 2106-2011绿色食品 谷物类罐头 | |
坚果类罐头 | QB/T 1410-2017坚果类罐头 |
● 检测项目:
项目分类 | 检测项目 | 检测方法 |
感官检测 | 感官 | GB/T 10786-2006罐头食品的检验方法 |
理化指标检测 | 组胺 | GB 5009.208-2016食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | |
干燥物含量 | GB/T 10786-2006罐头食品的检验方法 | |
固形物; | GB/T 10786-2006罐头食品的检验方法 | |
净含量 | GB/T 10786-2006罐头食品的检验方法 | |
可溶性固形物 | GB/T 10786-2006 罐头食品的检验方法 | |
糖水浓度 | GB/T 10786-2006 罐头食品的检验方法 | |
氯化物 | GB 5009.44-2016食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 | |
脂肪 | GB 5009.6-2016食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 | |
总酸 | GB/T 12456-2008食品中总酸的测定 | |
水分 | GB 5009.3-2016食品安全国家标准 食品中水分的测定 | |
过氧化值 | GB 5009.227-2016食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 | |
锡 | GB 5009.16-2014食品安全国家标准 食品中锡的测定 | |
番茄红素 | GB/T 14215-2008番茄酱罐头 | |
米酵菌酸 | GB 5009.189-2016食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 | |
污染物检测 | 铅 | GB 5009.12-2017食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
镉 | GB 5009.15-2014食品安全国家标准 食品中镉的测定 | |
铬 | GB 5009.123-2014食品安全国家标准 食品中铬的测定 | |
总汞 | GB 5009.17-2014食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 | |
总砷及无机砷 | GB 5009.11-2014食品安全国家标准 食品中总砷和无机砷的测定 | |
食品添加剂检测 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定 | |
甜蜜素(环己基氨基磺酸钠) | GB 5009.97-2016食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的 | |
阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 | |
三氯蔗糖(蔗糖素) | GB 22255-2014食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 | |
二氧化硫 | GB 5009.34-2016食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | |
柠檬黄 | GB 5009.35-2016食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | |
日落黄 | GB 5009.35-2016食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | |
苋菜红 | GB 5009.35-2016食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | |
胭脂红 | GB 5009.35-2016食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | |
亮蓝 | GB 5009.35-2016食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | |
赤藓红 | GB/T 21916-2008水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 | |
诱惑红 | GB/T 21916-2008水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 | |
兽药残留检测 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 |
莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | |
沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | |
孔雀石绿 | GB/T 19857-2005水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 | |
己烯雌酚 | GB/T 21981-2008动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱质谱法 | |
金霉素 | SC/T 3015-2002水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | |
四环素 | SC/T 3015-2002水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | |
土霉素 | SC/T 3015-2002水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 | |
微生物检测 | 霉菌和酵母 | GB 4789.15-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 |
商业无菌 | GB 4789.26-2013食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | |
真菌检测 | 黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G 族的测定 |
检测范围检测项目具体内容理化指标感官、水分、复合磷酸盐、铅、无机砷、镉、总汞、苯并 芘、亚硝酸盐、添加剂微生物检测菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、沙门 氏菌等兽药残留检测四环素类、硝基呋喃类、磺胺类等瘦肉精检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等肉类成分真实性鉴定动物性成分猪、牛
乳制品检测业务((2)英大检测可开展的乳制品检测项目(详见表2)):英大检测乳制品检测中心可开展的乳制品检测项目主要有:品质指标、维生素、污染物、微量元素、真菌毒素、农药残留、兽药残留、微生物指标、食品添加剂、非法添加物等。
● 检测产品:糕点(不包括月饼、粽子)和面包。糕点包括烘烤糕点、油炸糕点、水蒸糕点、熟粉糕点、冷调韧糕类糕点、冷调松糕类糕点、蛋糕类糕点、油炸上糖浆类糕点、萨其玛类糕点、其他类糕点。面包包括软式面包、硬式面包、起酥面包、调理面包、其他面包。● 推出的检测套餐如下:● 服务优势:● 长期专注于检测技术
● 项目背景:多地餐馆在火锅食品中添加“罂粟壳”,以吸引“回头客”的现象时有发生。早在2008年,在卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(批)》中,罂粟壳就被列为非食用物质,禁止在食品中添加。食品药品监督管理局也曾发布通知,针对个别餐饮消费经营者在火锅中使用罂粟壳的违法
● 豆制品检测产品:豆类:绿豆,豌豆,青豆,扁豆,毛豆其他:膨化豆制品,非发酵豆制品,风味豆制品,油炸豆制品,饲料用豆制品制品:豆粉,豆沙,臭豆腐,豆腐皮,豆筋,豆腐渣,豆浆,豆奶,豆泡,豆腐脑,腐竹,腐乳,豆豉,豆腐干,大豆蛋白制品● 豆制品检测项目:理化指标检测:水分检测,pH值检测,灰分测定,总酸
检测产品类型:麦类 :小麦 、大麦 、皮麦 、青稞、黑麦 、燕麦;稻类:粳稻 、籼稻 、糯稻 、陆稻 、深水稻 ;其他 :玉米 、高粱 、荞麦 、粟、黍、小豆 、绿豆 、木薯 、番薯 、马铃薯等检测项目:理化项目:霉变粒、碎米、不完善粒、糠粉、纯质率、带壳稗粒、稻谷粒、水分、气味,色泽等;农药残留检测:有机氯农药:六六六